Digitalizarea proiectelor PNRR simplificată
Te loghezi, încarci contractul de finantare și primești multiple soluții pentru toate achizițiile tale de la furnizori acreditați! După cu un click emiți toate documentele pentru a depune cererile de transfer!
Platforma care generează automat toate documentele și anexele cu ajutorul AI-ului, simplificând procesul de implementare a proiectelor de digitalizare cu fonduri europene.
Creează cont gratuit
De ce să alegi Digi-PNRR.ro?
Generare automată de documente
Toate anexele și documentele necesare sunt generate automat cu ajutorul AI-ului, economisind timp prețios.
Furnizori acreditați
Acces la o rețea extinsă de furnizori acreditați pentru implementarea proiectelor de digitalizare.
Proces simplificat
Într-un singur click poți emite toate documentele necesare pentru cererile de transfer.
Soluții personalizate
Primești soluții adaptate pentru fiecare achiziție din planul tău de afaceri.
Creează contul potrivit pentru tine
Proiecte curente
💡 Tip: Poți selecta mai multe filtre simultan pentru a combina criteriile de căutare
D*****************.
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Laptop Business | 1 | 12.400 RON |
| Monitor 23.8" | 1 | 1.200 RON |
| Tableta Business | 1 | 7.500 RON |
| Smart UPS | 1 | 4.700 RON |
| Imprimanta Multifunctional | 1 | 13.530 RON |
| Cablare structura rețea | 1 | 27.000 RON |
| Access Point WIFI | 4 | 800 RON |
| Dezvoltare soluție CRM | 1 | 16.000 RON |
| Licență software | 1 | 4.000 RON |
| Migrare și integrare structuri de date | 1 | 10.000 RON |
| Website prezentare companie | 1 | 9.000 RON |
| Nume domeniu | 1 | 250 RON |
| Microsoft 365 | 18 | 2.600 RON |
| Server virtual | 1 | 9.000 RON |
M*****************.
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Laptop | 1 | 14.823 RON |
| Telefon Smart | 2 | 5.050 RON |
| Imprimanta | 1 | 2.100 RON |
| Monitor smart | 1 | 1.120 RON |
| Scaner 3D | 1 | 80.034 RON |
| Aplictie | 1 | 2.515 RON |
| Website | 1 | 10.000 RON |
| Curs persoane | 1 | 5.000 RON |
| Informare si publicitate | 1 | 2.000 RON |
E*****************.
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Laptop Business | 3 | 5.500 RON |
| Desktop PC Business | 2 | 5.500 RON |
| MFC A4 Mono | 2 | 2.000 RON |
| Smartphone Business | 1 | 3.900 RON |
| Suite de grafică | 1 | 8.100 RON |
| Website | 1 | 105.180 RON |
| Microsoft 365 | 1 | 2.600 RON |
| Audit DESI | 1 | 9.800 RON |
| Curs Google Ads | 1 | 1.450 RON |
| Curs Social Media | 1 | 1.450 RON |
T*****************.
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Laptop Business Pro | 1 | 16.300 RON |
| Laptop Business | 3 | 9.800 RON |
| Tableta Business | 3 | 9.800 RON |
| Achizitionare drona filmari | 1 | 5.082 RON |
| Achizitie camera video | 1 | 25.713 RON |
| Smartphone Business | 1 | 7.500 RON |
| Microsoft 365 | 1 | 2.600 RON |
| Curs Social Media | 1 | 1.450 RON |
D*****************L
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Scanner | 1 | 37.815 RON |
| Laptop | 1 | 20.682 RON |
| PC all-in-one | 3 | 5.366 RON |
| Cutie conexiuni | 1 | 2.402 RON |
| Imprimanta | 1 | 2.787 RON |
| Tableta | 1 | 10.336 RON |
G*****************L
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Solutie e-commerce, IoT multifunctional | 1 | 13.790 RON |
| Servicii stocare | 1 | 914 RON |
A*****************.
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Monitor Curbat | 4 | 4.538 RON |
| SISTEM | 4 | 17.731 RON |
| SCANNER | 1 | 16.134 RON |
| PLOTTER | 1 | 24.447 RON |
| Audit tehnic IT | 1 | 5.000 RON |
| Curs competente digitale | 1 | 2.800 RON |
| Publicitate proiect | 1 | 500 RON |
*****************
Neplatitor TVATipuri de plată
Nu există echipamente disponibile
*****************
Neplatitor TVATipuri de plată
Nu există echipamente disponibile
*****************
Neplatitor TVATipuri de plată
Nu există echipamente disponibile
G*****************L
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Sistem desktop PC ingineri | 4 | 7.462 RON |
| Stație grafică proiectare | 2 | 12.690 RON |
| Imprimanta multifunctional | 1 | 10.000 RON |
| Tabletă tip 1 | 2 | 13.000 RON |
| Tabletă tip 2 | 2 | 15.525 RON |
| Smartphone tip 1 | 1 | 11.000 RON |
| Smartphone tip 2 | 2 | 10.000 RON |
| Rețea LAN/WiFi | 2 | 2.365 RON |
| Software ERP | 1 | 2.640 RON |
| Suită de software | 3 | 1.936 RON |
| Website de prezentare a companiei | 1 | 3.591 RON |
| Stocare în cloud | 1 | 6.545 RON |
| Suită office | 3 | 1.700 RON |
| Audit tehnic IT | 1 | 6.700 RON |
| Curs competențe digitale | 1 | 1.000 RON |
L*****************.
Platitor TVATipuri de plată
Nu există echipamente disponibile
L*****************L
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Laptop | 5 | 5.203 RON |
| Panou de control SMART | 1 | 357 RON |
| Licenta Office Professional Plus | 1 | 121 RON |
| Servicii de cloud computing utilizate pe internet | 1 | 1.308 RON |
| Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hartie in digital indexabil | 1 | 129.000 RON |
| Cursuri in domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul | 1 | 550 RON |
| Cursuri pentru persoanele care vor utiliza echipamentele TIC | 1 | 550 RON |
| Servicii pentru auditare tehnica IT (elaborare raport tehnic IT) | 1 | 3.500 RON |
S*****************.
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Laptop 16 GB RAM, 512 GB SSD | 1 | 5.295 RON |
| Multifunctional laser color cu Wi-Fi | 1 | 2.785 RON |
| Tabla interactiva 4K UHD, Wi-Fi | 1 | 5.687 RON |
| Software de management service auto | 1 | 122.973 RON |
| Servicii de achizitionare solutii e-commerce | 1 | 4.765 RON |
| Software asistat cu AI | 1 | 4.920 RON |
| Site de prezentare web | 1 | 4.257 RON |
| Servicii de tip cloud computing - 5 TB spatiu | 1 | 1.000 RON |
| Servicii pentru auditare IT | 1 | 1.000 RON |
| Cursuri in domeniul IT pentru persoanele din conducerea si controlul societatii | 1 | 2.000 RON |
| Servicii pentru deschiderea si utilizarea unui profil pe o retea sociala | 1 | 1.650 RON |
M*****************L
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Consultanță/Analiză IT | 1 | 6.400 RON |
| Laptop | 2 | 10.084 RON |
| Scanner intraoral | 1 | 69.748 RON |
| Scaner radiografii | 1 | 6.050 RON |
| Software CRM | 1 | 10.084 RON |
| Backup date | 2 | 3.782 RON |
| Audit tehnic IT | 1 | 3.903 RON |
| Instruire personal (Training) | 2 | 1.900 RON |
M*****************L
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| scaner 3D | 1 | 53.736 RON |
| Desktop PC | 1 | 16.090 RON |
| Monitor | 1 | 1.513 RON |
| laptop | 1 | 4.706 RON |
| Kit imprimare 3D | 1 | 18.720 RON |
| soft modelare 3D | 1 | 29.885 RON |
| licenta CRM | 1 | 602 RON |
| licenta software gestionare afacere c | 1 | 1.706 RON |
| licenta cloud tip office | 1 | 534 RON |
| servicii auditare tehnica IT | 1 | 3.900 RON |
A*****************L
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Televizor LED | 1 | 4.958 RON |
| Imprimanta A3 + RADF + Stand | 1 | 14.464 RON |
| Telemetru | 2 | 598 RON |
| Sistem PC CPU I9, 64GB RAM, Video R | 3 | 20.979 RON |
| Laptop | 2 | 9.503 RON |
| UPS cu Dubla conversie, Montare Rac | 1 | 4.709 RON |
| Ploter A0 | 1 | 16.529 RON |
| Router WIFI | 1 | 649 RON |
| Website | 1 | 8.264 RON |
| Curs pentru competențe digitale - persoane conducere - rolul | 1 | 2.350 RON |
| Curs pentru competențe digitale - personal | 1 | 1.387 RON |
| Auditare tehnică IT | 1 | 3.900 RON |
O*****************.
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Laptop Business Pro | 1 | 18.900 RON |
| All-in-One Business | 1 | 5.400 RON |
| DESKTOP PC | 1 | 22.302 RON |
| SmartPhone Pro | 1 | 10.000 RON |
| WEBSITE | 1 | 68.500 RON |
| Audit DESI | 1 | 9.800 RON |
| Curs Competene digitale | 1 | 1.900 RON |
| Curs Social Media | 1 | 1.450 RON |
I*****************L
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Consultanță IT | 1 | 5.000 RON |
| Laptop Business Pro | 1 | 14.300 RON |
| Smartphone Business | 1 | 6.700 RON |
| Tableta Business | 1 | 7.500 RON |
| SOFT CRM ERP MARKETING AI | 1 | 30.196 RON |
| WEBSITE TURISM | 1 | 49.105 RON |
| Aplicație SaaS - eligibilitate | 1 | 2.800 RON |
| Audit DESI - Micro | 1 | 4.400 RON |
| Curs Competențe digitale | 1 | 1.900 RON |
| Curs de instruire a personalului care utilizeaza echipamentele IT | 1 | 1.000 RON |
| Publicitate proiect | 1 | 2.400 RON |
L*****************.
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Echipament solutie | 1 | 19.950 RON |
| NAS | 1 | 4.650 RON |
| Laptop tip I | 2 | 9.908 RON |
| Laptop tip II | 3 | 5.590 RON |
| Tableta tip I | 2 | 3.992 RON |
| Tableta tip II | 2 | 700 RON |
| Telefon smart tip I | 2 | 6.100 RON |
| Telefon smart tip II | 3 | 5.225 RON |
| Multifunctional | 1 | 2.520 RON |
| Licenta ERP | 1 | 5.950 RON |
| Licenta CRM | 1 | 19.125 RON |
| Suita office | 1 | 2.550 RON |
| Audit DESI | 1 | 6.700 RON |
| Curs Competente digitale | 1 | 1.900 RON |
S*****************L
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Desktop PC | 6 | 4.410 RON |
| Monitor | 6 | 1.060 RON |
| Laptop | 4 | 6.690 RON |
| Mouse | 4 | 50 RON |
| Multifunctional imprimare/scanare/copiere A3 | 1 | 12.870 RON |
| Multifunctional imprimare/scanare/copiere A4 | 3 | 1.940 RON |
| Firewall | 1 | 8.460 RON |
| Hard Disk extern | 6 | 1.390 RON |
| Card management UPS | 3 | 690 RON |
| Sursa UPS | 6 | 1.080 RON |
| Switch | 4 | 1.940 RON |
| Server | 2 | 6.380 RON |
| Router wireless | 1 | 970 RON |
| Soft ERP | 1 | 514 RON |
| Soft CRM | 1 | 944 RON |
| Servicii de tip Cloud Computing Workspace Standard | 1 | 595 RON |
| Servicii auditare tehnica IT | 1 | 5.500 RON |
| Servicii formare profesionala competente digitale manager firma | 1 | 550 RON |
S*****************L
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| All-In-One | 4 | 8.544 RON |
| Laptop | 1 | 8.824 RON |
| Smartphone | 2 | 5.378 RON |
| Imprimanta | 1 | 2.353 RON |
| Router wireless | 1 | 1.318 RON |
| Soft CRM | 4 | 2.400 RON |
| Soft de Aplicatie tip Magazin online | 1 | 3.600 RON |
| Software | 4 | 1.815 RON |
| Auditare tehnică IT | 1 | 5.000 RON |
| Cursuri IT personal | 2 | 650 RON |
B*****************L
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Laptop Business | 1 | 6.500 RON |
| Laptop Business Pro | 1 | 18.900 RON |
| Smartphone Business | 1 | 7.100 RON |
| MFC A4 Mono | 1 | 2.000 RON |
| Tableta Business | 1 | 4.200 RON |
| Pachet Wi-Fi | 1 | 16.400 RON |
| Solutie CRM | 1 | 12.200 RON |
| Magazin on-line | 1 | 18.000 RON |
| Website de prezentare | 1 | 9.000 RON |
| Microsoft 365 | 1 | 2.600 RON |
| Aplicatie SaaS | 1 | 2.800 RON |
| Solutie Firewall | 1 | 20.300 RON |
| Audit DESI | 1 | 4.400 RON |
| Curs competente digitale | 1 | 1.900 RON |
| Curs Social Media | 1 | 1.450 RON |
N*****************L
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Curs competente digitale | 1 | 590 RON |
| Servicii comunicare si publicitate | 1 | 1.000 RON |
2*****************.
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Laptop Business Pro | 1 | 18.900 RON |
| Monitor 32" | 1 | 2.700 RON |
| Smartphone Business | 1 | 7.500 RON |
| Multifunctional A3 laser color | 1 | 23.109 RON |
| UPS Power Station Smart | 1 | 14.705 RON |
| Statie Grafica | 1 | 11.350 RON |
| Multifunctional cerneala color A0 | 1 | 28.992 RON |
| PRIMEDASH | 1 | 1.000 RON |
| Audit DESI – Micro | 1 | 4.400 RON |
| Curs de instruire a personalului care va utiliza echipamentele TIC | 1 | 1.000 RON |
| Curs Competențe digitale | 1 | 1.900 RON |
| Publicitate proiect | 1 | 2.400 RON |
L*****************A
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Server | 2 | 75.709 RON |
| Switch | 1 | 10.780 RON |
| UPS | 4 | 5.471 RON |
| Laptop | 17 | 5.221 RON |
| STORAGE | 1 | 12.282 RON |
| Desktop PC | 2 | 5.291 RON |
| Synology | 1 | 5.323 RON |
| Microscop | 1 | 178.927 RON |
E*****************.
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Laptop | 1 | 13.445 RON |
| Desktop PC cu ... | 1 | 13.125 RON |
| Monitor LED | 1 | 3.407 RON |
| Telefon | 1 | 5.041 RON |
| Imprimanta | 1 | 4.033 RON |
| Router minim | 1 | 1.302 RON |
V*****************L
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Studio mobil digital de inregistrare si | 1 | 130.426 RON |
| Upgrade Retea LAN/WIFI | 1 | 336 RON |
| Servicii Cloud | 1 | 4.538 RON |
| Cursuri digitalizare | 2 | 1.261 RON |
| Raport tehnic, Audit IT | 1 | 2.000 RON |
| Publicitate | 1 | 3.500 RON |
| Utilizare retea | 1 | 840 RON |
S*****************.
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Laptop Business | 1 | 17.700 RON |
| All-in-One | 1 | 7.500 RON |
| Statie Grafica | 2 | 11.350 RON |
| Monitor 32" | 2 | 2.700 RON |
| SmartPhone Pro | 1 | 10.000 RON |
| Tableta | 1 | 9.800 RON |
| Imprimanta | 1 | 17.200 RON |
| Router Wifi | 1 | 649 RON |
| Website | 1 | 9.000 RON |
| Microsoft 365 | 1 | 2.600 RON |
E*****************.
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Laptop | 1 | 1.176 RON |
| Scanner | 1 | 98.164 RON |
| Laser diodă | 1 | 40.252 RON |
K*****************L
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| aplicatie Travel | 1 | 118.287 RON |
| servicii de tip Cloud Computing | 1 | 1.245 RON |
| servicii pentru auditare tehnică IT | 1 | 1.245 RON |
S*****************.
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Consultanta IT | 1 | 3.500 RON |
| Laptop Business | 3 | 5.833 RON |
| All-in-One | 1 | 7.500 RON |
| Desktop PC | 2 | 6.900 RON |
| Monitor 27" | 2 | 1.400 RON |
| Smartphone | 2 | 7.500 RON |
| Tableta | 1 | 9.800 RON |
| MFC A4 Mono | 3 | 2.117 RON |
| Smart UPS | 1 | 4.700 RON |
| Achizitionare sistem NASS | 1 | 1.360 RON |
| Curs Social | 1 | 1.450 RON |
V*****************.
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Server stocare | 1 | 29.950 RON |
| Laptopuri | 2 | 3.950 RON |
| Dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor/licențelor software | 1 | 157.553 RON |
| Achizitia si dezvoltarea unui site de prezentare si comert online | 1 | 67.522 RON |
| Servicii Cloud Computing | 4 | 138 RON |
| Audit tehnic IT | 1 | 4.500 RON |
| Cursuri competențe digitale | 1 | 1.450 RON |
| Managementul proiectului | 1 | 24.000 RON |
C*****************.
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| CASPER IT DEVELOPMENT S.R.L. | 1 | 72 RON |
| ADAPTOR SSD | 1 | 72 RON |
| Rack cu dotari pentru servere | 1 | 3.127 RON |
| HDD server | 10 | 976 RON |
| HDD SSD | 4 | 897 RON |
| Laptop Bussines | 2 | 7.517 RON |
| Memorie RAM | 2 | 1.528 RON |
| Monitor calculator | 2 | 943 RON |
| Scanner arhiva | 1 | 3.277 RON |
| Server baze de date | 1 | 13.083 RON |
| Sistem desktop | 2 | 5.802 RON |
| Server Storage | 1 | 5.534 RON |
| Tableta note | 1 | 1.848 RON |
| UPS | 1 | 3.654 RON |
| Licenta sistem operare server | 1 | 5.029 RON |
| Router | 1 | 935 RON |
| Router switch 24P | 1 | 2.268 RON |
| Licenta soft ERP | 1 | 8.831 RON |
| Creeare b it | 1 | 924 RON |
| Microsoft 365 | 1 | 2.600 RON |
*****************
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Curs instruire personal | 1 | 1.900 RON |
| Sistem desktop | 1 | 8.655 RON |
| Laptop | 2 | 9.116 RON |
| Tableta | 1 | 2.202 RON |
| Imprimanta | 1 | 9.032 RON |
| UPS | 2 | 1.871 RON |
| Switch Tp-Link | 2 | 829 RON |
| Sistem wireless | 1 | 2.094 RON |
| WinMENTOR | 1 | 63.064 RON |
| Microsoft 365 | 1 | 304 RON |
| Antivirus | 1 | 76 RON |
| Raport audit IT | 1 | 4.900 RON |
S*****************L
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Desktop PC | 2 | 16.278 RON |
| Soft specializat | 1 | 17.402 RON |
| Licenta SaaS | 1 | 39.840 RON |
| Audit IT | 1 | 4.400 RON |
| Cursuri competențe digitale | 1 | 1.900 RON |
*****************
Neplatitor TVATipuri de plată
Nu există echipamente disponibile
S*****************L
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Audit tehnic IT | 1 | 390 RON |
| Curs competențe digitale | 1 | 8.536 RON |
| Servicii analiză tehnică proiect | 1 | 16.000 RON |
| Laptop cu numeric pad si Windows 11 Pro | 2 | 8.655 RON |
| Docking station | 1 | 1.731 RON |
| Mouse cu Bluetooh si Wireless | 2 | 433 RON |
| Monitor de birou | 5 | 2.250 RON |
| Router access point | 1 | 1.471 RON |
| Licență aplicație newslettere, în cloud, cu automatizări | 1 | 13.366 RON |
| Instrument RPA pentru automatizare procese organizaționale | 3 | 8.267 RON |
| Soluție integrată CRM și ERP | 1 | 24.806 RON |
| Aplicație creare materiale vizuale | 1 | 2.230 RON |
| Soluție asistent pe bază de inteligență artificială | 2 | 4.458 RON |
| Aplicație videoteleconferinta | 1 | 2.826 RON |
| Licență aplicație in cloud - instrumente de birou | 1 | 1.630 RON |
| Licență antivirus cu management in cloud | 1 | 1.765 RON |
| Stocare date in Cloud 2TB | 1 | 2.679 RON |
*****************
Neplatitor TVATipuri de plată
Nu există echipamente disponibile
C*****************L
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Consultanta | 1 | 10.100 RON |
| All-in-One | 5 | 5.400 RON |
| Laptop Business | 2 | 9.800 RON |
| Smartphone | 1 | 3.900 RON |
| MFC A4 Mono | 4 | 2.000 RON |
| Retea LAN/WIFI | 1 | 5.600 RON |
| SIMPLE digimm | 1 | 12.200 RON |
| Web site | 1 | 10.000 RON |
| Microsoft 365 | 2 | 2.600 RON |
| Termene.ro | 1 | 6.500 RON |
| Microsoft Office | 1 | 5.600 RON |
| Audit DESI | 1 | 4.500 RON |
| Curs | 1 | 3.990 RON |
*****************
Neplatitor TVATipuri de plată
Nu există echipamente disponibile
*****************
Neplatitor TVATipuri de plată
Nu există echipamente disponibile
A*****************.
Platitor TVATipuri de plată
Nu există echipamente disponibile
I*****************.
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Multifuncțional laser color | 1 | 15.756 RON |
| Display inteligent 75” | 1 | 14.286 RON |
| Telefon mobil | 2 | 8.911 RON |
| Laptop cu procesor I7 | 3 | 5.294 RON |
| Calculator ALL IN ONE | 1 | 4.790 RON |
| Multifuncțional monocrom A4 | 1 | 5.294 RON |
| UPS cu display 2000VA | 1 | 1.071 RON |
| Tabletă Wi-Fi | 3 | 2.786 RON |
| SSD extern | 3 | 567 RON |
| Plotter 24 inch | 1 | 3.933 RON |
| Aplicație SaaS 24 luni | 1 | 6.400 RON |
| HUB de rețea | 1 | 7.800 RON |
| Microsoft 365 Business Standard | 1 | 2.600 RON |
| Router wireless Dual Band | 1 | 189 RON |
| Realizare site web prezentare | 1 | 9.000 RON |
| Curs instruire personal IT | 1 | 1.000 RON |
| Curs competențe digitale | 1 | 1.900 RON |
| Audit DESI tehnic IT | 1 | 4.400 RON |
| Servicii publicitate și informare PNRR | 1 | 2.400 RON |
S*****************L
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| intocmire | 1 | 500 RON |
| Server | 2 | 15.740 RON |
| Laptop | 6 | 4.009 RON |
| Multifunctional | 1 | 4.722 RON |
| Monitor led 27 | 8 | 954 RON |
| Sursa UPS | 2 | 3.443 RON |
| Router quad | 3 | 1.181 RON |
A*****************L
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Consiliere IT | 1 | 11.396 RON |
| Software | 1 | 145.301 RON |
| Auditare tehnică IT | 1 | 4.000 RON |
| Formare profesională IT | 1 | 1.000 RON |
| Publicitate | 1 | 1.000 RON |
U*****************L
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Desktop PC Business | 1 | 12.495 RON |
| Tableta | 1 | 5.900 RON |
| SmartPhone Pro | 1 | 7.004 RON |
| Desktop PC | 1 | 34.037 RON |
| Laptop Profesional | 1 | 20.317 RON |
| Desktop Monitor Display | 1 | 10.167 RON |
| Website de prezentare | 1 | 5.000 RON |
| Microsoft 365 | 1 | 2.600 RON |
| Audit tehnic IT | 1 | 4.400 RON |
| Cursuri specializare digitala | 1 | 1.900 RON |
B*****************L
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Tableta Business | 6 | 7.500 RON |
| Laptop Business | 3 | 7.900 RON |
| Display Interactiv | 1 | 21.500 RON |
| Sistem Videoconferinta | 1 | 19.750 RON |
| Server Entry level | 1 | 41.500 RON |
| UPS - Sursa de alimentare | 1 | 12.400 RON |
| Pachet Wi-Fi | 1 | 16.400 RON |
| Magazin on-line | 1 | 18.000 RON |
| Website - prezentare | 1 | 9.000 RON |
| Microsoft 365 | 3 | 2.400 RON |
M*****************L
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Imprimanta | 1 | 1.924 RON |
| Desktop PC | 1 | 4.234 RON |
| Monitor | 2 | 403 RON |
| Solutie | 1 | 123.440 RON |
| Audit DESI | 1 | 4.400 RON |
| Curs | 1 | 1.900 RON |
S*****************L
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| POS SYSTEM | 8 | 13.365 RON |
| IMPRIMANTA ETICHETA | 8 | 2.700 RON |
| IMPRIMANTA A4 | 8 | 877 RON |
| TABLETA | 15 | 981 RON |
| IMPRIMANTA PROFESIONALA | 1 | 22.610 RON |
| ACCES POINT | 4 | 1.721 RON |
| UPS 3000 | 1 | 4.982 RON |
| SOFT ERP | 8 | 8.800 RON |
| Audit DESI | 1 | 2.000 RON |
| SERVICII INSTRUIRE | 1 | 11.500 RON |
R*****************L
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Laptop Business Pro | 1 | 18.900 RON |
| SmartPhone Pro | 1 | 10.000 RON |
| Tableta Business | 1 | 9.800 RON |
| MFC A3 Color | 1 | 17.200 RON |
| SmartCam | 1 | 3.300 RON |
| Smart UPS | 1 | 4.700 RON |
| Display interactiv | 1 | 12.400 RON |
| All-in-One Business | 1 | 5.400 RON |
| Magazin on-line | 1 | 18.000 RON |
| Website | 1 | 9.000 RON |
| Microsoft 365 Aplicație SaaS | 1 | 2.600 RON |
| Audit DESI - curs | 1 | 4.400 RON |
| Curs Social Media | 1 | 1.450 RON |
| Publicitate | 1 | 2.400 RON |
C*****************.
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Consiliere IT | 1 | 11.396 RON |
| Tableta | 2 | 7.500 RON |
| All-in-One | 2 | 8.000 RON |
| Smartphone | 2 | 7.100 RON |
| Laptop | 2 | 7.500 RON |
| MFC A3 Color | 1 | 20.468 RON |
| Software personalizat | 1 | 65.869 RON |
| Audit DESI | 1 | 4.000 RON |
| Curs competențe digitale | 1 | 1.000 RON |
*****************
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Software personalizat | 1 | 25.836 RON |
| Curs Competenţe digitale | 1 | 1.000 RON |
| Consiliere IT | 1 | 11.396 RON |
| Laptop | 1 | 6.500 RON |
| Tableta | 1 | 8.000 RON |
| Smartphone | 3 | 7.100 RON |
| MULTIFUNCTIONALA | 1 | 1.200 RON |
| All-in-One | 6 | 7.000 RON |
O*****************L
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice | 1 | 11.396 RON |
| Laptop | 6 | 6.545 RON |
| TABLETA | 4 | 2.000 RON |
| MFC A3 Color | 1 | 23.068 RON |
| Multifunctionala | 1 | 23.020 RON |
| Kit Apelare | 1 | 7.000 RON |
| Ospatari All in One | 1 | 6.560 RON |
| Software personalizat | 1 | 83.027 RON |
| Audit DESI - Micro | 1 | 4.000 RON |
| Curs Competențe digitale | 1 | 1.000 RON |
L*****************L
Platitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Consiliere IT | 1 | 11.396 RON |
| Multifunctionala | 2 | 3.868 RON |
| Display interactiv | 1 | 14.756 RON |
| Laptop | 4 | 7.735 RON |
| STATIE DESKTOP | 4 | 6.540 RON |
| Smartphone | 4 | 7.000 RON |
| Software personalizat | 1 | 36.545 RON |
| Audit DESI - Micro | 1 | 4.000 RON |
| Curs Competente digitale | 1 | 1.000 RON |
L*****************L
Neplatitor TVATipuri de plată
| ECHIPAMENT | BUC. | PREȚ |
|---|---|---|
| Consiliere IT | 1 | 11.396 RON |
| Laptop | 1 | 13.804 RON |
